.: Menu :.
.: Překladač :.
Soutěž
rok 2009
Datum: | Místo: | Tým: | Časy: | Umístění: | |
---|---|---|---|---|---|
Levý proud | Pravý proud | ||||
6.9.2009 | Petřkovice | "M" | 19,38 | 9. | |
"Ž" | 24,00 | 4. | |||
5.9.2009 | Děhylov | "M" | -- | -- | N. |
5.9.2009 | Bartovice | "M" | 17,754 | -- | -- |
30.8.2009 | Dobroslavice | "A" | 19,607 | 20,304 | 2. |
"B" | 20,876 | 38,300 | 10. | ||
"Ž" | -- | -- | N. | ||
23.8.2009 | Hať | "M" | - | - | N. |
"Ž" | 24,50 | 2. | |||
22.8.2009 | Krásné Pole | "M" | N | - | -- |
22.8.2009 | Krásné Pole - koňská | "M" | 47,80 | 2. | |
21.8.2009 | Kozmice | "M" | N | - | -- |
15.8.2009 | Martinov | "M" | N | - | -- |
31.7.2009 | Plesna | "M" | N | - | -- |
31.7.2009 | Dolní Benešov | "M" | N | - | -- |
17.7.2009 | Stachovice | "M" | N | - | -- |
10.7.2009 | Závada | "M" | 20,228 | 19,900 | -- |
6.7.2009 | Kozmice | "M" | N | - | -- |
5.7.2009 | Darkovice | "M" | 31,024 | - | 10. |
4.7.2009 | Stará Ves n. O. | "M" | 19,001 | 16,50 | 13. |
4.7.2009 | Bobrovníky | "M" | 19,04 | 16,50 | 11. |
15.6.2009 | Píšť | "M" | 17,243 | 19,610 | 6. |
14.6.2009 | Plesna | "A" | N | - | -- |
"B" | N | - | -- | ||
13.6.2009 | Martinov | "M" | 22,440 | 17,144 | -- |
7.6.2009 | Bohuslavice | "M" | 17,293 | 18,061 | -- |
7.6.2009 | Třebovice | "M" | 20,133 | - | -- |
16.5.2009 | Píšť | "A" | 20,088 | 20,078 | -- |
"M" mix družstev "A" a "B"
soutěž 13. a 14. okrsku 13.5.2009
Družstvo: | PÚ: | 100 m přes překážky: | Umístění: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. čas | 2. čas | 3. čas | celkový čas | |||
13. okrsek | ||||||
DOBROSLAVICE "A" | N | 22,6 | 24,0 | 21,7 | 68,3 | 4. |
DARKOVIČKY | 56,49 | 29,6 | 26,0 | 31,0 | 86,6 | 6. |
BOBROVNÍKY | 24,84 | 23,6 | 22,0 | 25,0 | 70,6 | 1. |
VŘESINA | N | 23,4 | 26,3 | 22,9 | 74,6 | 7. |
DARKOVICE | 35,19 | 24,6 | 24,5 | 24,6 | 73,7 | 5. |
DOBROSLAVICE "B" | 32,67 | 22,1 | 21,8 | 24,7 | 68,6 | 2. |
KOZMICE | 25,87 | 24,0 | 24,8 | 23,8 | 72,6 | 3. |
BOBROVNÍKY ženy | 27,04 | 23,1 | 23,1 | 22,6 | 68,9 | 1. |
14. okrsek | ||||||
HAŤ | N | 25,6 | 24,1 | 29,3 | 79,0 | 3. |
LUDGEŘOVICE | 37,56 | 29,0 | 30,2 | 30,1 | 89,3 | 2. |
MARKVARTOVICE | 37,19 | 25,3 | 24,7 | 26,7 | 76,7 | 1. |