.: Menu :.
.: Překladač :.
Technika
Elektrocentrála MATRIX PG 5500 F-3
TECHNICKÉ DATA | |
---|---|
MATRIX PG 5500 F-3 | generátor elektrického proudu |
synchronyzované napětí | 230 V/50 Hz |
maximální výkon | 5.500 W |
trvalý výkon | 5.000 W |
maximální výkon motoru | 9,55 kW/13,00 PS 4-taktní, vzduchem chlazený motor, 389 cm3 |
Proud | 21,7 A – 230 V, 12,5 A – 400 V |
Objem palivové nádrže | 25 l |
Objem olejové nádrže | 1,1 l |
Ochrana proti přetíženi | 2 x 230 V zásuvka, 1 x 400 V zásuvka |
Jištění proti nízkému stavu oleje | |
Kontrolka stavu paliva | Voltmeter |
elektrické startováni | 12 V akumulator |
hlučnost podvozku | 96 dB |
spotřeba při 75% výkonu | 2,95 l/h1 |
hmotnost | 99 kg |