.: Menu :.
.: Překladač :.
Mládež
Soutěže žáků
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Sezóna 2013/2014
- Sezóna 2012/2013
- Sezóna 2011/2012
- Sezóna 2010/2011
- Sezóna 2009/2010
- Sezóna 2008/2009
- Sezóna 2007/2008
Soutěže žáků - sezóna 2024/2025
** místo ŠPD se běžela Š 4x60 m
*** štafeta MIX a uzlová štafeta
****okrskové a okresní kolo
Soutěže žáků - sezóna 2023/2024
** místo ŠPD se běžela Š 4x60 m
*** štafeta MIX a uzlová štafeta
****okrskové a okresní kolo
Soutěže žáků - sezóna 2022/2023
** místo ŠPD se běžela Š 4x60 m
*** štafeta MIX a uzlová štafeta
****okrskové a okresní kolo
Soutěže žáků - sezóna 2021/2022
** místo ŠPD se běžela Š 4x60 m
*** štafeta MIX a uzlová štafeta
****okrskové a okresní kolo
Soutěže žáků - sezóna 2020/2021
** místo ŠPD se běžela Š 4x60 m
*** štafeta MIX a uzlová štafeta
****okrskové a okresní kolo
Soutěže žáků - sezóna 2019/2000
** místo ŠPD se běžela Š 4x60 m
*** štafeta MIX a uzlová štafeta
****okrskové a okresní kolo
Soutěže žáků - sezóna 2018/2019
** místo ŠPD se běžela Š 4x60 m
*** štafeta MIX a uzlová štafeta
****okrskové a okresní kolo
Soutěže žáků - sezóna 2017/2018
** místo ŠPD se běžela Š 4x60 m
Soutěže žáků - sezóna 2016/2017
* místo PÚ se běžel ZPV
** Štafeta MIX a uzlová štafeta
*** okresní kolo dorostu
**** místo ŠPD se běžela Š 4x60 m
Soutěže žáků - sezóna 2015/2016
Datum: | Místo: | Tým: | Časy: | Umístění: | Info: | |
Požární útok | Štafeta dvojic | |||||
24. 6. 2016 | Těškovice*** | Ml. | N | 1:06,43 | 11. |
|
19. 6. 2016 | Bohuslavice*** | Ml. | 31,180 | 1:14,02 | 5. |
|
15. 5. 2016 | Bobrovníky | Ml. | 26,790 | 1:39,09 | 4. |
|
St. | 27,470 | 1:11,07 | 7. | |||
8. 5. 2016 | Dobroslavice*** | Ml. | 38,986 | 71.91 | 4. |
Pohár |
St. | 39,095 | 63,62 | 12. | |||
24. 4. 2016 | Ludgeřovice | Ml. | N | 02:31,78 | 8. | |
St. | 01:07,36 | 01:15,32 | 11. | |||
13. 10. 2015 | Darkovice ** | Ml. | 01:01,69 | 04:32,94 | 3. |
|
St. | 00:58,84 | 02:39,49 | 5. | |||
18. 10. 2015 | Hlučín * | Ml. | 1:07:06 | 01:26,12 | 6. | |
St. | 1:16:16 | 01:13,69 | 11. | |||
4. 10. 2015 | Markvartovice | Ml. | 79,954 | 01:48,10 | 9. | |
St. | 37,904 | 01:37,85 | 11. | |||
27.9.2015 | Dobroslavice | Ml. | Železný mladý hasič | 2. | ||
St. | Železný mladý hasič | 10. | ||||
20.9.2015 | Závada | Ml. | N | 01:25,56 | 5. | |
St. | 55,428 | 01:18,90 | 10. | |||
13.9.2015 | Děhylov | Ml. | 53,856 | 01:34,03 | 4. |
|
St. | 70,214 | 01:10,87 | 9. |
* místo PÚ se běžel ZPV
** Štafeta MIX a uzlová štafeta
*** Štafeta 4x60m
Soutěže žáků - sezóna 2014/2015
Datum: | Místo: | Tým: | Časy: | Umístění: | Info: | |
Požární útok | Štafeta dvojic | |||||
27.6.2015 | Slávkov | Ml. | 30,60 | 64,248 | 4. |
|
21.6.2015 | Šilheřovice | Ml. | 31,67 | - | 2. |
|
St. | 45,06 | - | 12. | |||
14.6.2015 | Bohuslavice | Ml. | 25,850 | 01:13,79 | 1. |
|
St. | 35,460 | 01:48,90 | 10. | |||
17.5.2015 | Bobrovníky | Ml. | 44,300 | 1:14,61 | 5. |
|
St. | 51,090 | 1:11,47 | 9. | |||
10.5.2015 | Dobroslavice*** | Ml. | 49,723 | 1:24,33 | 8. |
|
St. | 43,099 | 1:05,00 | 7. | |||
8.5.2015 | Vřesina*** | Ml. | 34,644 | 1:15,70 | 3. |
|
St. | 42,337 | 1:06,10 | 9. | |||
26.4.2015 | Ludgeřovice | Ml. | 24,532 | 1:24,62 | 1. | |
14.12.2014 | Darkovice** | Ml. | 1:19,764 | 2:57,27 | 3. | |
St. | 1:01,181 | 4:42,67 | 10. | |||
12.10.2014 | Šilheřovice* | Ml. | 50:58 | 01:20,38 | 1. | |
St. | 51:18 | 01:18,88 | 10. | |||
5.10.2014 | Píšť | Ml. | 73,040 | 02:01,52 | 5. | |
St. | 30,587 | 01:22,50 | 7. | |||
28.9.2014 | Dobroslavice | Ml. | Železný mladý hasič | 4. | ||
St. | Železný mladý hasič | 10. | ||||
21.9.2014 | Markvartovice | Ml. | 33,956 | 1:50,26 | 3. | |
St. | 26,715 | 1:35,68 | 8. | |||
14.9.2014 | Děhylov | Ml. | 36,565 | 1:37,98 | 2. | |
St. | 39,971 | 1:29,25 | 9. | |||
6.9.2014 | Koblov | Ml. | 1:20,26 | 5. |
|
|
St. | 28,17 | 5. |
* Závod požárnické všestrannosti
** Štafeta mix a uzlová štafeta
*** Štafeta 4x60 m
Soutěže žáků - sezóna 2013/2014
Datum: | Místo: | Tým: | Časy: | Umístění: | Info: | |
Požární útok | Štafeta dvojic | |||||
28.6.2014 | Bobrovníky | Ml. | 23,760 | 01:17,27 | 1. |
|
21.6.2014 | Hať | Ml. | 64,558 | 01:46,44 | 4. |
|
11.5.2014 | Dobroslavice*** | Ml. | 32,569 | 01:12,37 | 2. |
|
8.5.2014 | Hať*** | Ml. | 31,107 | 01:15,25 | 1. | |
15.12.2013 | Darkovice ** | Ml. | 1:17,44 | 3:45,25 | 1. | |
St. | 1:07,33 | 3:21,08 | 5. | |||
12.10.2013 | Vřesina | Ml. | 45:38 | 02:04,79 | 6. | |
St. | 59:09 | 01:24,46 | 11. | |||
6.10.2013 | Bohuslavice | Ml. | 36,892 | 1:29,43 | 3. | |
29.9.2013 | Dobroslavice | Ml. | TFA Mladý hasič | 2. | ||
22.9.2013 | Markvartovice | Ml. | 29,82 | 1:47,07 | 3. | |
15.9.2013 | Děhylov | Ml. | 34,365 | 02:05,67 | 5. | |
St. | 32,902 | 01:30,10 | 7. | |||
7.9.2013 | Koblov | Ml. | 38,55 | -- | 4. | |
St. | N | -- | 4. |
*** místo štafety dvojic se běžela štafeta 4x60m
** 15. 12. 2013 - Darkovice - disciplíny člunkový běh a uzlová štafeta
* 12. 10. 2013 - Vřesina - závod požární všestrannosti
Soutěže žáků - sezóna 2012/2013
* TFA Mladý hasič
** Plamen - podzimní kolo, místo požárního útoku se běžel závod požární všestrannosti.
*** Darkovice - disciplíny v soutěži byli člunkový běh a uzlová štafeta.
**** Dobroslavice - O pohár starosty SDH - součásti závodu byla i štafeta 4x60m.
***** Dobroslavice - Hlučinská liga mládeže - místo štafety dvojic se běžela štafeta 4x60m.
Soutěže žáků - sezóna 2011/2012
* Soutěž v Darkovicích byla jarním kolem hry Plamen, součásti byla i disciplína štafeta CTIF ve které jsme nebyli hodnocení.
Soutěže žáků - sezóna 2010/2011
* Soutěž v Hati byla součásti Hry plamen a obě dvě družstva startovali za Děhylov. Byla zde i štafeta CTIF, kde starší žáci nedokončili a mladší žáci měli čas 127,89 s.
** Od soutěže v Komárově startuje družstvo mladších žáků za Děhylov a družstvo starších žáků za Dobroslavice.
***Soutěž v polských Krzyzanowicich se pořádala v disciplinách CTIF - požární útok a štafeta
Soutěže žáků - sezóna 2009/2010
Soutěže žáků - sezóna 2008/2009
Datum: | Místo: | Časy: | Umístění: | |
Požární útok | Štafeta dvojic | |||
21.6.2009 | Plesná | 25,45 | 5. | |
8.5.2009 | Hať | 3. | ||
21.9.2008 | Dolní Lhota | 28:08 | 128:31 | 6. |
6.9.2008 | Petřkovice | 26:40 | 131:88 | 6. |
Soutěže žáků - sezóna 2007/2008
Datum: | Místo: | Časy: | Umístění: | |
Požární ůtok | Štafeta dvojic | |||
22.6.2008 | Plesná | N | 69:71 | 9. |
21.6.2008 | Hať | 2. |