.: Menu :.
.: Překladač :.
Soutěže
Pohár
Držitelé putovního poháru od roku 1987 se staly tyto sbory:
SDH Dobroslavice - 1987
SDH Dobroslavice - 1988 SDH Bobrovníky - 1989 SDH Martínov - 1990 SDH Bobrovníky - 1991 SDH Martinov - 1992 SDH Martinov - 1993 SDH Píšť - 1994 SDH Hlučín - 1995 SDH Bobrovníky - 1996 SDH Kozmice - 1997 SDH Kozmice - 1998 SDH Svinov - 1999 |
2000 - SDH Martinov 2001 - SDH Bobrovníky 2002 - SDH Plesná 2003 - SDH Vrbice 2004 - SDH Plesná 2005 - SDH Bolatice 2006 - SDH Bolatice 2007 - SDH Kozmice 2008 - SDH Kozmice 2009 - SDH Svinov 2010 - SDH Svinov 2011 - SDH Svinov |
Majitelem putovního pohárů se stává družstvo které, získalo pohár 3x po sobě nebo 5x nezávisle na letech.
V 25. ročníku se majitelem putovního poháru stáva družstvo Svinova, které vyhrálo v řadadě za sebou v posledních třech letech.
25. ročník o putovní pohár dne 28.8.2011
Poř. č. | Družstvo | Čas | Umístění | |
levý proud | pravý proud | |||
Muži | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Dobroslavice "A" | -- | -- | N |
2. | Závada | 18,231 | 19,482 | 5. |
3. | Pustkovec | 24,511 | 19,110 | 10. |
4. | Třebovice | 24,216 | 22,140 | 9. |
5. | Krasné Pole | 20,946 | 20,470 | 6. |
6. | Svinov "B" | 17,734 | 18,073 | 1. |
7. | Plesná "B" | 19,202 | 18,723 | 4. |
8. | Bobrovníky | -- | -- | N |
9. | Kozmice "B" | 20,729 | 21,479 | 8. |
10. | Michalkovice | 17,762 | 18,367 | 2. |
11. | Svinov "A" | -- | 17,283 | N |
12. | Plesná "C" | 23,393 | 25,519 | 11. |
13. | Darkovice | 25,900 | 23,930 | 12. |
14. | Kozmice "A" | 18,925 | 18,726 | 3. |
15. | Děhylov | -- | -- | N |
16. | Dobroslavice "B" | 18,731 | 21,330 | 7. |
Ženy | ||||
1. | Martinov+Pustkovec | 21,776 | 20,517 | 3. |
2. | Muglinov | 24,343 | 23,311 | 5. |
3. | Třebovice | 26,973 | 27,016 | 6. |
4. | Plesná | 21,812 | 20,981 | 4. |
5. | Bobrovníky | 20,677 | 21,031 | 2. |
6. | Michálkovice | 28,675 | 25,628 | 7. |
7. | Kozmice | 18,268 | 18,655 | 1. |
24. ročník o putovní pohár dne 29.8.2010
Poř. č. | Družstvo | Čas | Umístění | |
levý proud | pravý proud | |||
Muži | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Svinov | 17,14 | 17,55 | 1. |
2. | Děhylov | 23,09 | 25,52 | 8. |
3. | Dolní Benešov "A" | -- | -- | N |
4. | Bartovice "A" | -- | -- | N |
5. | Plesná A | 18,18 | 18,54 | 3. |
6. | Dolní Benešov "B" | -- | -- | N |
7. | Muglinov | -- | -- | N |
8. | Bartovice "B" | -- | -- | N |
9. | Kozmice "A" | -- | -- | N |
10. | Darkovice | 24,92 | 25,59 | 9. |
11. | Pustkovec | 16,82 | 18,59 | 4. |
12. | Kozmice "B" | -- | -- | N |
13. | Plesná "B" | 18,26 | 18,03 | 2. |
14. | Krasné Pole | 21,53 | 24,07 | 7. |
15. | Hošťalkovice | -- | -- | N |
16. | Dobroslavice "B" | -- | -- | N |
17. | Oldřišov | 21,64 | 21,05 | 6. |
18. | Martinov | -- | -- | N |
19. | Dobroslavice "A" | 18,93 | 18,82 | 5. |
Ženy | ||||
1. | Muglinov | 24,10 | 25,92 | 2. |
2. | Plesná | 20,87 | 22,23 | 1. |
3. | Bohuslavice | -- | -- | N |
4. | Kozmice | -- | -- | N |
5. | Dobroslavice | -- | -- | N |
23. ročník o putovní pohár dne 30.8.2009
Poř. č. | Družstvo | Čas | Umístění | |
levý proud | pravý proud | |||
Muži | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Dobroslavice A | 19,607 | 20,304 | 2. |
2. | Dolní Benešov | 21,135 | 21,957 | 5. |
3. | Třebovice | 22,281 | 21,618 | 6. |
4. | Bartovice | -- | -- | N |
5. | Muglinov | -- | -- | N |
6. | Kozmice A | 18,785 | 20,555 | 3. |
7. | Hošťalkovice | 24,738 | 20,961 | 8. |
8. | Krasné Pole | 23,005 | 20,099 | 7. |
9. | Martinov | -- | -- | N |
10. | Plesná A | -- | -- | N |
11. | Kozmice B | 21,113 | 20,444 | 4. |
12. | Markvartovice | -- | -- | N |
13. | Plesná B | -- | -- | N |
14. | Darkovice | 21,616 | 30,780 | 9. |
15. | Svinov | 17,345 | 18,427 | 1. |
16. | Dobroslavice B | 38,300 | 20,876 | 10. |
17. | Bobrovníky | -- | -- | N |
18. | Děhylov | -- | -- | N |
19. | Hať | -- | -- | N |
Ženy | ||||
1. | Dobroslavice | -- | -- | N |
2. | Třebovice | 26,918 | 29,447 | 3. |
3. | Plesná | 23,938 | 24,226 | 2. |
4. | Bobrovníky | 23,162 | 23,240 | 1. |
22. ročník o putovní pohár dne 24.8.2008
Poř. č. | Družstvo | Čas | Umístění |
Muži | |||
---|---|---|---|
1. | Dobroslavice A | 21,30 | 5. - 6. |
2. | Muglinov | 25,55 | 12. |
3. | Hošťalkovice A | 22,05 | 7. |
4. | Svinov | 18,90 | 2. |
5. | Plesná B | 19,06 | 3. |
6. | Kozmice A | 19,59 | 4. |
7. | Třebovice A | N | |
8. | Plesná A | N | |
9. | Hošťalkovice B | 25,02 | 11. |
10. | Martinov | 26,43 | 13. |
11. | Michalkovice | 21,30 | 5.-6. |
12. | Kozmice B | 18,49 | 1. |
13. | Třebovice B | 23,17 | 10. |
14. | Plesná C | 22,45 | 8. |
15. | Dobroslavice B | 22,93 | 9. |
Ženy | |||
1. | Muglinov | N | |
2. | Třebovice | 24,83 | 3. |
3. | Plesná | 21,58 | 1. |
4. | Bohuslavice | 22,34 | 2. |
21. ročník o putovní pohár dne 26.8.2007
Poř. č. | Družstvo | Čas | Umístění |
Muži | |||
---|---|---|---|
1. | Dobroslavice A | 44,21 | 9. |
2. | Martinov | 18,65 | 2. |
3. | Darkovice | 25,36 | 7. |
4. | Plesná A | N | |
5. | Kozmice A | 18,33 | 1. |
6. | Třebovice | 21,46 | 5. |
7. | Plesná B | 19,92 | 4. |
8. | Kozmice B | 19,14 | 3. |
9. | Dobroslavice B | 39,68 | 8. |
10. | Píšť | 23,61 | 6. |
Ženy | |||
1. | Darkovice | 27,08 | 1. |
2. | Plesná | N |
Soutěž v požárním sportu mládeže dne 26.8.2007
Poř. č. | Družstvo | 4x100m | Dvojice | PÚ | Umístění |
1. | Dobroslavice | 52,01 | 66,38 | 24,40 | 1. |
2. | Bobrovniky | 57,71 | 61,20 | 25,34 | 2. |
3. | Martinov | 58,63 | 67,62 | 66,30 | 3. |
20. ročník o putovní pohár dne 3.9.2006
Poř. č. | Družstvo | Čas | Umístění |
Muži | |||
---|---|---|---|
1. | Dobroslavice | 20:83 | 6. |
2. | Puskovec | 17:68 | 2. |
3. | Muglinov | 23:77 | 8. |
4. | Darkovice | 27:49 | 9. |
5. | Plesná A | N | |
6. | Děhylov | N | |
7. | Kozmice A | 19:74 | 4. |
8. | Plesná B | N | |
9. | Hať | 30:37 | 10. |
10. | Petřvald | N | |
11. | Kozmice B | 19:37 | 3. |
12. | Martinov | 19:56 | 5. |
13. | Bolatice | 17:46 | 1. |
14. | Krásné Pole | 23:08 | 7. |
15. | Bobrovniky | N | |
16. | Martinov B | N | |
Ženy | |||
1. | Muglinov | 23:39 | 1. |